26 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 1.77 inches (4.5 cm) 1750 mAh 0.3 MPMicromax X516 $23.79 (Approx)
30 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.4 inches (6.1 cm) 2500 mAh 0.3 MPMicromax X755 $19.58 (Approx)
32 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.8 inches (7.11 cm) 1400 mAh 0.3 MPMicromax X807 $15.46 (Approx)
32 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.8 inches (7.11 cm) 1750 mAh 0.3 MPMicromax X817 $17.83 (Approx)
30 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.4 inches (6.1 cm) 1750 mAh 0.3 MPMicromax X749 $16.27 (Approx)
26 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 1.77 inches (4.5 cm) 850 mAh 0.3 MPMicromax X097 $27.36 (Approx)
32 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.8 inches (7.11 cm) 1000 mAh 0.3 MPMicromax X907 $18.03 (Approx)
30 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.4 inches (6.1 cm) 1000 mAh 0.3 MPMicromax X701 $11.89 (Approx)
32 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.8 inches (7.11 cm) Spreadtrum SC6820 Android v2.3 (Gingerbread) 1350 mAh Mali-400 0.3 MPMicromax Bolt A24 $27.25 (Approx)