68 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.75 inches (17.15 cm) 4 GB 64 GB / 128 GB Unisoc T765 Android v15 5000 mAh 13 MPLava Bold N1 5G $185.74 (Approx)
82 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.74 inches (17.12 cm) 4 GB 128 GB Unisoc T7250 Android v15 6000 mAh 50 MP + 13 MPrealme Note 70T $102.00 (Approx)
82 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.67 inches (16.94 cm) 4 GB 128 GB Unisoc T7250 Android v15 6300 mAh 50 MPrealme C71 $99.00 (Approx)
67 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.67 inches (16.94 cm) 4 GB 128 GB Unisoc T7250 Android v15 6000 mAh 8 MPInfinix Smart 10 Plus $86.00 (Approx)
82 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.68 inches (16.97 cm) 4 GB 128 GB Unisoc T612 Android v15 6000 mAh 50 MP + 0.08 MPvivo Y19s Pro $199.00 (Approx)
61 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.67 inches (16.94 cm) 3 GB 64 GB Unisoc T7250 Android v15 5000 mAh 8 MPInfinix Smart 10 $69.00 (Approx)
65 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.6 inches (16.76 cm) 2 GB 64 GB Unisoc T7250 Android v14 5000 mAh 13 MPInfinix Smart 10 HD $69.00 (Approx)
70 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.75 inches (17.15 cm) 4 GB 128 GB Unisoc T7250 Android v14 5200 mAh 13 MPItel City 100 $75.00 (Approx)
72 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.74 inches (17.12 cm) 6 GB 128 GB Unisoc T7225 Android v14 5500 mAh 13 MPvivo Y37c $357.00 (Approx)
68 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.75 inches (17.15 cm) 4 GB 64 GB Unisoc T7200 Android v15 5000 mAh 13 MP + 0.08 MP + 0.08 MPZTE Blade A56 $90.00 (Approx)
85 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.78 inches (17.22 cm) 8 GB 128 GB Unisoc T8200 Flyme OS 6600 mAh 50 MP + 2 MPMeizu Note 22 $0.00 (Approx)
64 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.56 inches (16.66 cm) 2 GB 64 GB Unisoc SC9863A1 Android v14 5000 mAh 13 MP + 0.08 MPCoolpad CP12 Neo $0.00 (Approx)