67 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.74 inches (17.12 cm) 3 GB 64 GB MediaTek Helio G81 Android v15 5000 mAh 13 MPHonor Play 10 $61.00 (Approx)
87 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.77 inches (17.2 cm) 8 GB 128 GB MediaTek Dimensity 7300 MT6878 Android v15 8200 mAh 50 MP + 2 MPvivo Y500 $452.00 (Approx)
74 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.74 inches (17.12 cm) 6 GB 128 GB MediaTek Dimensity 6300 Android v15 6000 mAh 13 MPvivo G3 $180.00 (Approx)
72 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.74 inches (17.12 cm) 4 GB 128 GB MediaTek Dimensity 6300 Android v15 6000 mAh 13 MPvivo Y50 5G $248.00 (Approx)
71 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.61 inches (16.79 cm) 4 GB 128 GB MediaTek Dimensity 6300 Android v15 6000 mAh 13 MPHonor Play 10C $152.00 (Approx)
74 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.74 inches (17.12 cm) 6 GB 128 GB MediaTek Dimensity 6300 Android v15 6000 mAh 13 MPvivo Y50m $155.00 (Approx)
85 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.7 inches (17.02 cm) 8 GB 512 GB MediaTek Helio G81 Android v15 5200 mAh 50 MPTCL 60 SE $200.00 (Approx)
85 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.74 inches (17.12 cm) 8 GB 128 GB / 256 GB MediaTek Dimensity 6300 Android v15 6000 mAh 50 MP + 2 MPiQOO Z10 Lite $116.99 (Approx)
70 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.83 inches (17.35 cm) 12 GB 256 GB MediaTek Dimensity 9400 Plus Android v15 7410 mAh 50 MP + 8 MPXiaomi Redmi K80 Ultra $815.00 (Approx)
88 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.77 inches (17.2 cm) 12 GB 256 GB MediaTek Dimensity 6300 Android v15 6500 mAh 50 MP + 2 MPvivo Y300c $230.00 (Approx)
79 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.7 inches (17.02 cm) 4 GB 128 GB MediaTek Helio G81 Android v15 5160 mAh 50 MPInfinix Hot 60i $101.00 (Approx)
80 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.61 inches (16.79 cm) 6 GB 128 GB MediaTek Helio G81 Ultra Android v15 5300 mAh 50 MPHonor X6c $92.00 (Approx)