84 %SPEC SCOREvivo T2 Pro 6.78 inches (17.22 cm) 8 GB 128 GB 256 GB MediaTek Dimensity 7200 MT6886 Android v13 4600 mAh Mali-G610 MC4 64 MP + 2 MP 16 MP $275.99 remove_red_eye Quick view info_outlineSpec Detail
83 %SPEC SCOREvivo Y200 5G 6.67 inches (16.94 cm) 8 GB 128 GB 256 GB Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 Android v13 4800 mAh Adreno 619 64 MP + 2 MP 16 MP $252.99 remove_red_eye Quick view info_outlineSpec Detail
73 %SPEC SCOREvivo Y100 6.38 inches (16.21 cm) 8 GB 128 GB MediaTek Dimensity 900 MT6877 Android v13 4500 mAh Mali-G68 MC4 64 MP + 2 MP + 2 MP 16 MP $229.38 remove_red_eye Quick view info_outlineSpec Detail
74 %SPEC SCOREvivo Y100A 256GB 6.38 inches (16.21 cm) 8 GB 256 GB Qualcomm Snapdragon 695 Android v13 4500 mAh Adreno 619 64 MP + 2 MP + 2 MP 16 MP $285.59 remove_red_eye Quick view info_outlineSpec Detail
84 %SPEC SCOREvivo X90 5G 6.78 inches (17.22 cm) 8 GB 256 GB MediaTek Dimensity 9200 MT6985 Android v13 4810 mAh Immortalis-G715 MC11 50 MP + 12 MP + 12 MP 32 MP $683.64 remove_red_eye Quick view info_outlineSpec Detail
85 %SPEC SCOREvivo X90 Pro 6.78 inches (17.22 cm) 12 GB 256 GB MediaTek Dimensity 9200 MT6985 Android v13 4870 mAh Immortalis-G715 MC11 50 MP + 12 MP + 50 MP 32 MP $809.19 remove_red_eye Quick view info_outlineSpec Detail
85 %SPEC SCOREvivo X90 Pro Plus 6.78 inches (17.22 cm) 12 GB 256 GB Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Android v13 4700 mAh Adreno 740 50 MP + 48 MP + 50 MP + 64 MP 32 MP $885.24 remove_red_eye Quick view info_outlineSpec Detail