78 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.76 inches (17.17 cm) 8 GB 256 GB HiSilicon Kirin 9000 5G Android v10 (Q) 4400 mAh Mali-G78 MP24 50 MP + 12 MP + 20 MPHuawei Mate 40 Pro $1,243.43 (Approx)
83 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.67 inches (16.94 cm) 8 GB 128 GB MediaTek Dimensity 8050 Android v13 5000 mAh Mali-G77 MC9 64 MP + 2 MP + 2 MPTecno Camon 20 Pro $214.19 (Approx)
81 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.43 inches (16.33 cm) 8 GB 256 GB MediaTek Helio G99 Android v13 5000 mAh Mali-G57 MC2 100 MP + 2 MP + 2 MPOPPO Reno8 T 4G $237.99 (Approx)
85 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.78 inches (17.22 cm) 12 GB 256 GB MediaTek Dimensity 9300 Android v14 5400 mAh Immortalis-G720 MC12 50 MP + 50 MP + 50 MPvivo X100 Pro 5G $1,070.99 (Approx)
87 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.7 inches (17.02 cm) 8 GB 128 GB Samsung Exynos 1380 Android v13 6000 mAh Mali-G68 MP5 108 MP + 8 MP + 2 MPSamsung Galaxy M54 $452.19 (Approx)
82 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.6 inches (16.76 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 695 Android v12 4520 mAh Adreno 619 64 MP + 13 MP + 5 MPHTC Desire 22 Pro $379.49 (Approx)
77 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.7 inches (17.02 cm) 8 GB 256 GB Qualcomm Snapdragon 888 Android v11 4500 mAh Adreno 660 50 MP + 50 MP + 13 MP + 3 MPOPPO Find X3 Pro $1,188.69 (Approx)
74 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.5 inches (16.51 cm) 8 GB 128 GB MediaTek Dimensity 1000 MT6889 Android v11 4500 mAh Mali-G77 MC9 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MPvivo S11 5G $0.00 (Approx)
85 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.78 inches (17.22 cm) 12 GB 256 GB Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Android v13 4700 mAh Adreno 740 50 MP + 48 MP + 50 MP + 64 MPvivo X90 Pro Plus $885.24 (Approx)