79 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.44 inches (16.36 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 680 Android v12 5000 mAh Adreno 610 50 MP + 2 MP + 2 MPvivo Y55 $277.27 (Approx)
74 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.55 inches (16.64 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Android v12 4500 mAh Adreno 644 50 MP + 8 MP + 2 MPXiaomi 13 Lite 5G $521.10 (Approx)
84 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.67 inches (16.94 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Android v12 5000 mAh Adreno 730 108 MP + 8 MP + 2 MPXiaomi Redmi K50 Ultra $421.14 (Approx)
80 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.92 inches (17.58 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 870 Android v12 4200 mAh Adreno 650 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MPZTE Axon 30S $230.74 (Approx)
65 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 5.9 inches (14.99 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Android v12 4300 mAh Adreno 730 50 MP + 12 MPAsus Zenfone 9 $767.43 (Approx)
64 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 7.6 inches (19.3 cm) 16 GB 512 GB Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Android v12 4400 mAh Adreno 730 50 MP + 12 MP + 10 MPSamsung W23 $2,170.44 (Approx)
70 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 7.9 inches (20.07 cm) 12 GB 256 GB Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Android v12 4750 mAh Adreno 730 50 MP + 50 MP + 50 MPHonor Magic V 5G $1,382.66 (Approx)
89 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.92 inches (17.58 cm) 12 GB 256 GB Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Android v12 5000 mAh Adreno 730 64 MP + 16 MPLenovo Legion Duel 3 5G $0.00 (Approx)
82 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.6 inches (16.76 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 695 Android v12 5000 mAh Adreno 619L 64 MP + 8 MP + 2 MPrealme 9 Pro 8GB RAM $237.99 (Approx)
87 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 7.0 inches (17.78 cm) 8 GB 256 GB Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Android v12 5000 mAh Adreno 730 50 MP + 48 MP + 12 MP + 8 MPvivo X Note $850.73 (Approx)
73 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.43 inches (16.33 cm) 8 GB 256 GB Qualcomm Snapdragon 695 Android v12 4500 mAh Adreno 619 48 MP + 2 MPOPPO A96 5G $0.00 (Approx)
75 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 6.56 inches (16.66 cm) 8 GB 128 GB Qualcomm Snapdragon 732G Android v12 4500 mAh Adreno 618 64 MP + 12 MP + 5 MP + 2 MPvivo V22 SE $0.00 (Approx)