27 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 1.8 inches (4.57 cm) 1000 mAh 0.3 MPMaxx MX151e $11.89 (Approx)
27 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 1.8 inches (4.57 cm) 1050 mAh 0.3 MPMaxx MX161 $12.26 (Approx)
30 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.4 inches (6.1 cm) 2500 mAh 0.3 MPMaxx MX422 Dynamo $16.55 (Approx)
32 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.4 inches (6.1 cm) 2200 mAh 1.3 MPMaxx MX442 Supremo $17.25 (Approx)
28 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2 inches (5.08 cm) 950 mAh 0.3 MPMaxx MX470 $39.81 (Approx)
30 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.4 inches (6.1 cm) 850 mAh 0.3 MPMaxx Signature GC535 $23.53 (Approx)
40 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 4.0 inches (10.16 cm) Spreadtrum SC6820 Android v2.3.6 (Gingerbread) 1500 mAh Mali-400 2 MPMaxx Genx Droid7 AX402 $38.40 (Approx)
38 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 3.5 inches (8.89 cm) 1200 mAh 2 MPMaxx MSD7 MT351 $25.95 (Approx)
32 %SPEC SCORE info_outline remove_red_eye 2.4 inches (6.1 cm) 1000 mAh 1.3 MPMaxx MSD7 MT104 $20.48 (Approx)